相关文章
Related Articles本机结构紧凑、防干扰并易于使用,只要进行瞄准、按键,在一秒钟的时间内即可将当前的被测物体表面温度读出,对于高温、有毒或难以到达的物体,使用本机即可安全地进行测量。
红外测温仪测量物体的表面温度是利用光传感器接收测量物体发出的红外线光谱,进行收集、聚焦。再由其它的电路将信息转化为读数显示在本机上。
产品别称:红外测温仪
测温范围 | -18℃~1350℃(0℉~2462℉) | ||
测温精确度 | -50℃(-58℉)至32℃(25.6℉)±3℃ | ||
32℃(-25.6℉)至0℃(32℉)±2℃ | |||
0℃(-32℉)至100℃(212℉)±2℃ | |||
100℃以上±2℃,800℃以上±3℃ | |||
测量物距比 | 50:1 | ||
发射率 | 0.10~1.00可调 | ||
解析度 | 0.1℃ or 0.1℉(<1000℃) | ||
0.1℃ or 0.1℉(≥1000℃) | |||
光谱响应和反应时间 | 8~14μm&500msec | ||
重复性 | ±0.1% or±0.1℃ | ||
、最小值、平均值、温差测量功能 | √ | ||
高温、低温报警功能 | √ | ||
℃/℉单位转换/数据存储 | √ | ||
数据保持显示功能 | √ | ||
激光定位/背光显示功能 | √ | ||
包装规格 | |||
电源 | 9V电池 | 标准外箱容量 | 12 |
产品净重 | 273g | 标准外箱尺寸 | 52.5x45.5x34.0mm |
产品尺寸 | 207x124x60mm | 标准外箱毛重 | 14.0kg |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。:
整套
主机
侧面一
侧面二
侧面三
面板
设备说明
操作按键