相关文章
Related Articles本产品又称升压器,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的设备。
我公司生产的干式试验变压器系列产品,改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,且能在装上我公司配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源,配以控制箱(台)、自动保护微安表、球隙等附属设备,特别适用于现场测试,使繁重的工作变得方便、迅速、轻松灵活,效率大为提高。因此,深受电力系统和大型厂矿高压试验人员的欢迎。
产品别称:高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压发生器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、干式试验变压器
阻抗电压 | ≤12% |
输出电压波形 | 正弦波 |
表面温升 | <55℃ |
空载电流 | <4% |
规格型号 | 容量(kVA) | 输入电压(V) | 输出电压(kV) | 输出电流(mA) | 输出直流高压 | 重量(kg) |
1.5/50 | 1.5 | 200或400 | 50 | 30 | 70 | 15 |
5/15 | 5 | 333 | 15 | |||
3/50 | 3 | 60 | 20 | |||
5/50 | 5 | 100 | 27 | |||
6/50 | 6 | 120 | 30 | |||
10/30 | 10 | 333 | 30 | |||
10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
15/25 | 15 | 220 | 25 | 600 | 200 | 72 |
5/100 | 5 | 200或400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
10/120 | 10 | 120 | 70 | |||
15/100 | 15 | 150 | 75 | |||
20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
15/120 | 15 | 120 | 125 | / | 120 | |
20/120 | 20 | 160 | 130 | |||
25/120 | 25 | 200 | 140 | |||
30/120 | 30 | 250 | 150 |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。:
干式试验变压器
附件线
干式试验变压器主机
主机多角度展示
主机多角度展示
均压球
局部细节