相关文章
Related Articles1、10kV/300mm2电缆1.5km的交流耐压试验,电容量≤0.5632μF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。
2、35kV/300mm2电缆0.35km的交流耐压试验,电容量≤0.0681μF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。
3、35kV主变的交流耐压试验,电容量≤0.02μF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过68kV,试验时间1min。
4、10kV开关等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过42kV,试验时间1min。
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 变频电源 | UHV-4kW | 台 | 1 |
2 | 激励变压器 | UHV-4kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 台 | 1 |
3 | 高压电抗器 | UHV-25kVA/25kV | 节 | 3 |
4 | 电容分压器 | UHV-1000pF/80kV | 套 | 1 |
额定容量 | 75kVA |
额定电压 | 25k;75kV |
额定电流 | 3A;1A |
测量精度 | 系统有效值1.5级 |
工作频率 | 30-300Hz |
装置输出波形 | 正弦波 |
品质因素 | 装置自身Q≥30(f=45Hz) |
波形畸变率 | 输出电压波形畸变率≤1% |
输入电源 | 单相220或三相380V电压,频率为50Hz |
工作时间 | 额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟 |
温升 | 额定负载下连续运行60min后温升≤65K |
保护功能 | 过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能 |
环境温度 | -20℃-55℃ |
相对湿度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤3000米 |
序号 | 试验 | 试验频率 | 试验电流 |
1 | 10kV/300mm2电缆1.5km的交流耐压试验,电容量≤0.5632μF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。使用电抗器三节并联,则L=110/3=36.7H | f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√36.7×0.5632×10-6)=35.01Hz | I=2πfCU试 =2π×35.01×0.5632×10-6×22×103=2.73A |
2 | 35kV/300mm2电缆0.35km的交流耐压试验,电容量≤0.0681μF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。使用三节电抗器串联(互感系数1.2),L=110×3×1.2=396H | f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√396×0.0681×10-6)=30.65Hz | I=2πfCU试 =2π×30.65×0.0681×10-6×52×103=0.68A |
3 | 35kV主变的交流耐压试验,电容量≤0.02μF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过68kV,试验时间1min。使用电抗器三节串联(互感系数1.2),则L=110×3×1.2=396H | f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√363×0.02×10-6)=56.55Hz | I=2πfCU试 =2π×56.55×0.02×10-6×68×103=0.48A |
组合方式 被试品对象 | 电抗器选择 (25kVA/25kV三节) | 激励变压器 输出端选择 | 试验电压 (kV) |
10kV/300mm2电缆1.5km | 使用电抗器三节并联 | 1.5kV | ≤22kV |
35kV/300mm2电缆0.35km | 使用电抗器三节串联 | 3kV | ≤52kV |
35kV主变的交流耐压试验 | 使用电抗器三节串联 | 6kV | ≤68kV |
10kV开关等电气设备 | 使用电抗器三节串联 | 3kV | ≤42kV |
额定输出容量 | 4kW |
工作电源 | 220/380±10%V(单/三相),工频 |
输出电压 | 0-400V |
额定输入电流 | 10A |
额定输出电流 | 10A |
电压分辨率 | 0.01kV |
电压测量精度 | 1.5% |
频率调节范围 | 30-300Hz |
频率调节分辨率 | ≤0.1Hz |
频率稳定度 | 0.1% |
运行时间 | 额定容量下连续60min |
额定容量下连续运行60min元器件温度 | ≤65K |
噪声水平 | ≤50dB |
尺寸(长宽高mm) | 400×280×400 |
重量 | 约10kg |
额定容量 | 4kVA |
输入电压 | 0-400V |
输出电压 | 1.5/3/6kV |
结构 | 干式 |
尺寸(长宽高mm) | 450×330×430 |
重量 | 约45kg |
额定容量 | 25kVA |
额定电压 | 25kV |
额定电流 | 1A |
电感量 | 110H/单节 |
品质因素 | Q≥30(f=45Hz) |
结构 | 干式 |
尺寸(内径高mm) | ∅282×435 |
重量 | 约45kg |
额定电压 | 80kV |
高压电容量 | 1000pF |
介质损耗 | tgσ≤0.5% |
分压比 | 1000:1 |
测量精度 | 有效值1.5级 |
尺寸(内径高mm) | ∅140×1000 |
重量 | 约8kg |
序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
1 | 变频电源 | UHV-4kW | 台 | 1 |
2 | 激励变压器 | UHV-4kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 台 | 1 |
3 | 高压电抗器 | UHV-25kVA/25kV | 节 | 3 |
4 | 电容分压器 | UHV-1000pF/80kV | 套 | 1 |
5 | 内部连接线 | 套 | 1 | |
6 | 出厂检验报告 | 份 | 1 | |
7 | 使用说明书 | 份 | 1 | |
8 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
9 | 装箱清单 | 份 | 1 |
DL/T 596-1996 | 《电力设备预防性试验规程》 |
GB50150-2016 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
GB10229-88 | 《电抗器》 |
GB1094 | 《电力变压器》 |
GB1094.1-GB1094.6-96 | 《外壳防护等级》 |
GB2900 | 《电工名词术语》 |
GB/T16927.1~2-1997 | 《高电压试验技术》 |
DL/T474.4-2006 | 《现场绝缘试验实施导则-交流耐压试验》 |
DL/T1015 | 《现场直流和交流耐压试验电压测量系统的使用导则》 |
GB/T311.1-1997 | 《高压输变电设备的绝缘与配合》 |
GB191-2000 | 《包装储运图示标志》 |
JB/T9641-1999 | 《试验变压器》 |
IEC358(1990) | 《耦合电容器和电容分压器》 |
GB4793-1984 | 《电子测量仪器安全要求》 |
GB/T3859.2-1993 | 《半导体变流器应用导则》 |
GB/T2423.8-1995 | 《电工电子产品基本环境试验规程》 |
DL/T849.6-2004 | 《电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分:高压谐振试验装置》 |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。:
特高压自有厂房面积4500平方米,员工总数100余人,串联谐振装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于电力电缆、电力变压器、水力发电机、GIS等大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
整套
激励变压器
变频电源
电抗器
分压器
分压信号线
电源线
电抗器串并联线
电抗器串并联线
变频源输出线
高压输出线
激励变输出线
接地线
专用测试线鳄鱼夹
专用测试线钳
u盘
激励变压器
激励变压器面板
激励变压器输入
激励变压器接线柱
变频电源
变频电源显示屏
变频电源输入
变频电源接地
变频电源打印机
变频电源usb接口
变频电源开关