产品分类
Product Category相关文章
Related Articles《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》自2020年10月11日起施行。原国家电力监管委员会于2009年12月18日公布的《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》(国家电力监管委员会令第28号)同时废止。特高压简单介绍新版的承装(修、试)承试类三级电力设施许可证所需施工机具设备选型指南。
取得三级承装(修、试)许可证,可以从事 110 kV以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。
需要了解承装、承修、承试电力设施许可证申请材料及填报规范,可以点击“申报规范”进行浏览。
别称:三级承试仪器、三级承试设备、承试仪器设备、承试三级配置表、承试三级试验设备、承试三级试验检测设备选型表
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 规格型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | ZGF-200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA | ||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | UHV-500kVA/200kV |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA/500V |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 | UHV-341 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | UHV-H100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | UHV-105 |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | UHV-801 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | UHV-725 | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | UHV-810 |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | UHV-10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | UHV-330 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | UHV-310 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≧1A | UHV-3000 |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | UHV-403 | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | UHV-540 | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 | UHV-1200 |
14 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | UHV-546 | |
15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA | GM-5kV |
三 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | UHV-620 | |
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | UHV-2671 |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | UHV-2670 |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | SMG2000 |
1.凡购买本司产品的全国用户享受免费技术指导、软件升级、一年质保、终生维修服务。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。:
200kV/3mA 直流高压发生器
120kV/2mA 直流高压发生器
10kVA/100kV 工频耐压试验装置
5kVA/50kV 工频耐压试验装置
变频串联谐振试验成套装置
感应耐压试验装置
高压介质损耗测试仪
回路电阻测试仪
互感器伏安特性测试仪
接地电阻测试仪
电容电感测试仪
接地导通测试仪
变压器直流电阻测试仪
变压器变比测试仪
变压器绕组变形测试仪
有载分接开关测试仪
断路器特性测试仪
氧化锌避雷器阻性电流测试仪
三相继电保护测试仪
雷击计数器校验仪
绝缘电阻测试仪
SF6检漏仪
SF6气体微水测试仪
2500V 兆欧表
500V 兆欧表
数字式双钳相位伏安表
现场生产图1
现场生产图2
现场生产图3
现场生产图4